2025-01-01 River Levels Summary

Gauge Minimum Median Mean Maximum
River Browney - Burn Hall 0.038 0.123 0.201 1.175
River Wear - Chester-Le-Street 0.28 0.36 0.457 2.87
Smallhope Burn - Lanchester Front Street 0.219 0.263 0.282 0.757
River Wear - Stanhope 0.18 0.278 0.367 2.368
River Gaunless - South Church 0.031 0.073 0.113 0.959
River Wear - Sunderland Bridge 0.223 0.307 0.401 2.501
River Wear - Witton Park 0.25 0.362 0.46 3.48
River Wear - Durham New Elvet Bridge 0.086 0.252 0.328 2.624