2025-12-24 River Levels Summary

Gauge Minimum Median Mean Maximum
River Browney - Burn Hall 0.358 0.375 0.376 0.398
River Wear - Chester-Le-Street 0.602 0.628 0.631 0.667
Smallhope Burn - Lanchester Front Street 0.332 0.336 0.336 0.344
River Wear - Stanhope 0.446 0.474 0.475 0.509
River Gaunless - South Church 0.208 0.223 0.225 0.246
River Wear - Sunderland Bridge 0.549 0.576 0.576 0.608
River Wear - Witton Park 0.622 0.649 0.651 0.686
River Wear - Durham New Elvet Bridge 0.428 0.457 0.458 0.494