2025-12-04 River Levels Summary

Gauge Minimum Median Mean Maximum
River Browney - Burn Hall 0.395 0.405 0.407 0.427
River Wear - Chester-Le-Street 0.632 0.653 0.657 0.699
Smallhope Burn - Lanchester Front Street 0.355 0.361 0.361 0.37
River Wear - Stanhope 0.492 0.518 0.522 0.576
River Gaunless - South Church 0.184 0.189 0.189 0.201
River Wear - Sunderland Bridge 0.573 0.589 0.591 0.624
River Wear - Witton Park 0.657 0.678 0.679 0.709
River Wear - Durham New Elvet Bridge 0.462 0.482 0.486 0.529